мес. --- раб.дни --- з/п --- отработаны(календ дни)
апрель --- 22 --- 15860,00 --- 30
май --- 20 --- 16760,00 --- 31
июнь --- 20 ---16760,00 ---30
июль --- 23 ---16910,00 ---31
август ---21 ---16810,00 ---31
сентябрь ---22 ---17860,00 ---30
октябрь --- 23 ---17910,00 --- 31
ноябрь --- 19 ---17710,00 --- 30
декабрь --- 23 ---17910,00 --- 31
январь --- 16 ---15010,00 --- 26
февраль --- 19 --- 1486,84 ---1
март --- 21 ---4264,29 ---7
подскажите как правильно рассчитать ср. зарплату для :
1. оплаты вынужденного прогула
2. определения пособия по безработице
если в марте отработано рабочих дней 5, а календарных дней 7, то при окладе по ведомости 17910р. зарплату за март рассчитывать по производственному календарю или нет?