добрый день!
сотрудник уходит в отпуск на 28 дней с 14 июня по 11 июля 2010г.
расчет среднего заработка с июня 2009 по май 2010.
июнь 2009 ( 8500,00) 9500,00
июль 2009 ( 8500,00) 9500,00
август 2009 (8500,00) 9500,00
сентябрь 2009 (8500,00) 9500,00
октябрь 2009 (9500,00) повыш оклада 9500,00
ноябрь 2009 (11400,00) 12540,00
декабрь 2009 (11978,26) 13176,09
январь 2010 (10766,67) 11843,34
февраль 2010 (15500,00) 17050,00
март 2010 (18181,82) повыш оклада 10500,00 18181,82
апрель 2010 (17272,73) 17272,73
май 2010 (20526,32) 20526,321
итого: 148125,80 итого 158090,30
158090,30/12/29,4=448,10 средний дневной заработок
448,10*28=12546,80
верно?
если фактически отработанные дни больше чем кол-во рабочих дней как это влияет на кол-во дней отпуска включаемых в среднюю зарплату (29,4)?