
Сообщение от
Аноним
Вот могу написать мой расчётный листок за октябрь: Начислено неоплачиваемый невыход 7.00дн, 00ч, 8-14окт, 0.00
неоплачиваемый невыход 7.00дн, 00ч, 22-28окт, 0.00
оплата по окладу 17.00дн, 204.00ч, окт 06, 2029,02,
доплата за вечерние часы 17.00дн, 204ч, окт 06, 909,40,
районный коэффицент 00дн, 00ч, окт 06, 881,53
Всего начислено 3819,95
Вот за август
неоплачиваемый невыход 7.00дн, 00ч, 0.00
неоплачиваемый невыход 7.00дн, 00ч, 0.00
неоплачиваемый невыход 3.00дн, 00ч, 0.00
оплата по окладу 14.00дн, 168.00ч, 1670,96,
доплата за вечерние часы 14.00дн, 168.00ч, 748,92,
районный коэффицент 00дн, 00ч, 725,96
Всего начислено 3145,84
За сентябрь к сожалению нет, и вот ни в первом, ни во втором я не поняла ни-че-го